| Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Pferd | 0 | - |
| Pitt | 45 | - |
| Panagiota | 0 | - |
| ProkristinationforBe | 3 | - |
| Plecotus | 4 | - |
| Paul | 5 | - |
| Paddel | 2 | - |
| philosophel | 2 | - |
| Procyon Lynx | 2 | - |
| Pseudoline | 0 | - |
| Paydino | 0 | - |
| Pusteblume | 0 | - |
| P, Nele | 17 | - |
| P., Josi | 3 |
09.12.1997 |
| peregnotus | 0 | - |
| Packmohr, Noah | 0 | - |
| Pagels, Lolle Karlotta | 4 |
15.10.2004 |
| Pahlisch, Jasmin | 199 |
04.11.1998 |
| Pahn, Peter | 7 | - |
| Palm, Rolf | 0 | - |
| Panteleit, Mayuri | 0 | - |
| Panther, Charlene | 1 | - |
| Pap, Toni | 1 | - |
| Papanikolaou, Panagiotis | 8 | - |
| Parvan, Ursula | 6 | - |
| Pätow, Martin | 57 |
20.11.1960 |
| Patz, Ewald | 1042 | - |
| Pätzold, Helmut A. | 81 |
25.09.1932 |
| Paukner, Alexander | 72 | - |
| Paul, Pascal | 2 |
26.04.1995 |