Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
goptera | 6 | - |
gutso | 307 | - |
Geschichte_2006 | 1 | - |
G, Vanessa | 1 | - |
G, Jana | 9 | - |
G., Rob | 1 | - |
Gabriel, Athina | 24 | - |
Gabriel, Lukas | 1 | - |
Gaffron, Franz | 4 | - |
Gaggini, Eleni | 1 | - |
Gagsteiger, Hans | 14 | - |
Gahr, Martin | 8 |
30.01.1976 |
Galfatto, Nuftay | 5 | - |
Galilei, Galilea | 0 | - |
Gallus, Undine | 2 | - |
Galochkina, Lydia | 32 | - |
Galochkina-Abramenko, Lydia | 0 | - |
Garanin, Marina | 10 | - |
Gärditz, Edith | 0 | - |
Gardoll, Anny | 1 | - |
Garen, Johannes | 0 | - |
Garen, Johannes | 0 | - |
Gartner , Michaela | 0 | - |
Garz, Gina | 1 | - |
Gatzmanga, Dagmar | 4 | - |
Gauger, Michael | 2 | - |
Gausche, Freya | 2 | - |
Gebell, Dieter | 6 |
27.11.1956 |
Geburu, Patrick | 0 | - |
Gedichteschreiberin, Nadine | 34 | - |