| Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Kimmich, Tim | 1 | - |
| Pusteblume | 0 | - |
| Kindig, Anneliese | 9 |
12.02.1938 |
| King , Elizabeth | 4 | - |
| Fredric | 2 | - |
| Kinzel, Monika | 178 |
13.04.1964 |
| Kinzel, Dieter | 461 |
03.03.1964 |
| Kinzel, Paul | 244 |
01.01.1963 |
| Kinzel, Uta | 264 |
14.07.1990 |
| Kircheis, Claudia | 0 | - |
| Laura | 0 | - |
| Kirchner, Saskia | 2 | - |
| Kirchner, Tanja | 0 | - |
| Kellerkind | 12 | - |
| Kitia, Luka | 1 | - |
| Klaasen, Klaas | 2 | - |
| Chani710 | 0 | - |
| Klara, Hannah | 1 | - |
| Klassen, Anna | 9 | - |
| Klaus, Chritina | 1 | - |
| Klavier, Marleen | 2 | - |
| Jolilou | 4 | - |
| Coline Smit | 1 | - |
| Klein, Samantha | 1 | - |
| Klein, Holger | 2 | - |
| Klein, Victoria | 0 | - |
| Klein, Helge | 75 |
30.10.1961 |
| Sayuki | 0 | - |
| Klemke, Lena | 7 | - |
| Kler, Robert | 1 | - |